Комплексное обеспечение
образовательных учреждений
Корзина заказов

Печатные пособия

Заказать

НЕТ В НАЛИЧИИ

Форма оплаты:

Арт. Наименование изделия Рек. кол-во Цена Сумма
  Комплекты таблиц      
2-060-439 Земля как планета (8 таблиц) 1 3 184  3 184 
2-060-447 Рельеф (10 таблиц) 1 6 747  6 747 
2-130-429 Земля и Солнце (4 таблицы) 1 1 605  1 605 
5-8536-012 География. Начальный курс. 6 класс (12 таблиц) 1 4 776  4 776 
5-8549-010 География. Материки и океаны. 7 класс (10 таблиц) 1 3 967  3 967 
5-8573-010 География России. Природа и население. 8 класс (10 таблиц) 1 7 752  7 752 
5-8570-015 География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс (15 таблиц) 1 5 951  5 951 
5-8576-012 Экономическая и социальная география мира. 10 класс (12 таблиц) 1 4 776  4 776 
  Принадлежности к таблицам      
Z-000-002 Держатели пластмассовые (полоса) 15 117  1 762 
Z-000-001 Держатели пластмассовые (круглые) 15 365  5 481 
  Комплекты карт      
К-0600 Карты. Комплект. География 6 класс (12 карт) 1 19 392  19 392 
К-0700 Карты. Комплект. География 7 класс (44 карты) 1 50 216  50 216 
К-0000 Карты. Комплект. География 8-9 классы (51 карта) 1 120 177  120 177 
К-0800 Карты. Комплект. География 10 класс (28 карт) 1 48 207  48 207 
  Карты - География 6 класс      
К-0601 Физическая карта полушарий 100х140 1 1 370  1 370 
К-0602 Политическая карта мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0603 Природные зоны России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0604 Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0605 Физическая карта России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0606 Физическая карта мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0607 Политическая карта полушарий 100х140 1 2 597  2 597 
К-0608 Великие географические открытия 100х140 1 1 370  1 370 
К-0609 Топографическая карта и условные знаки 70х100  1 718  718 
К-0610 Физическая карта Арктики 70х100  1 718  718 
К-0611 Океаны 100х140 1 1 370  1 370 
К-0612 Физическая карта Антарктики 70х100  1 718  718 
  Карты - География 7 класс      
К-0701 Климатические пояса и области мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0702 Природные зоны мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0703 Народы и плотность населения мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0704 Часовые пояса мира 70х100  1 1 292  1 292 
К-0705 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0706 Климатическая карта мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0707 Важнейшие культурные растения мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0708 Почвенная карта мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0709 Особо охраняемые территории мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0710 Мировой океан 100х140 1 1 370  1 370 
К-0711 Евразия. Политическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0712 Евразия. Физическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0713 Тихий океан. Комплексная карта 70х100  1 718  718 
К-0714 Индийский океан. Комплексная карта 70х100  1 718  718 
К-0715 Атлантический океан. Комплексная карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0716 Африка. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0717 Африка. Политическая карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0718 Австралия и Океания. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0719 Австралия и Океания. Политическая карта 70х100  1 718  718 
К-0720 Северная Америка. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0721 Северная Америка. Политическая карта 70х100  1 718  718 
К-0722 Южная Америка. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0723 Южная Америка. Политическая карта 70х100  1 718  718 
К-0724 Африка. Хозяйственная деятельность населения 70х100  1 1 292  1 292 
К-0725 Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения 70х100  1 718  718 
К-0726 Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70х100  1 718  718 
К-0727 Тихий океан. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0728 Атлантический океан. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0729 Индийский океан. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0730 Южный океан. Комплексная карта 70х100  1 718  718 
К-0731 Важнейшие географические открытия и путешествия 100х140 1 1 370  1 370 
К-0732 Северный Ледовитый океан. Комплексная карта 70х100  1 718  718 
К-0733 Растительность мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0734 Европа. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0735 Европа. Политическая карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0736 Азия. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0737 Азия. Политическая карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0738 Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70х100  1 718  718 
К-0739 Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения 70х100  1 1 292  1 292 
К-0740 Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения 70х100  1 1 292  1 292 
К-0741 Зоогеографическая карта мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0742 Северный Ледовитый океан. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0743 Южный океан. Физическая карта 70х100  1 718  718 
К-0744 Антарктида. Комплексная карта 70х100  1 718  718 
  Карты - География 8-9 классы      
К-0801 Агроклиматические ресурсы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0802 Водные ресурсы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0803 Земельные ресурсы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0804 Население России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0805 Природные зоны и биологические ресурсы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0806 Карта растительности России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0807 Экологические проблемы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0808 Минеральные ресурсы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0809 Климатическая карта России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0810 Тектоническое строение территории России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0811 Климатическое районирование территории России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0812 Экономические районы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0813 Особо охраняемые природные территории России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0814 Часовые пояса России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0815 Физико-географическое районирование территории России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0816 Почвенная карта России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0817 Рекреационные ресурсы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0818 Народы России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0819 Географические исследования и открытия территории России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0820 Федеративное устройство Российской Федерации 100х140 1 2 597  2 597 
К-0821 Агропромышленный комплекс России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0822 Нефтяная промышленность России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0823 Электроэнергетика России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0824 Лесная промышленность России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0825 Легкая и пищевая промышленность России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0826 Машиностроение и металлообработка России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0827 Черная и цветная металлургия России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0828 Угольная и сланцевая промышленность России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0829 Физическая карта России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0830 Геологическая карта России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0831 Транспорт России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0832 Химическая и нефтехимическая промышленность России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0833 Газовая промышленность России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0834 Социально-экономическая карта России 100х140 1 2 597  2 597 
К-0835 Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0836 Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0837 Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0838 Центральная Россия. Физическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0839 Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0840 Поволжье. Физическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0841 Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0842 Юг Европейской части России. Физическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0843 Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 2 597  2 597 
К-0844 Урал. Физическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0845 Уральский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0846 Западная Сибирь. Физическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0847 Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0848 Дальний Восток. Физическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0849 Восточная Сибирь. Физическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0850 Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
К-0851 Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта 100х140 1 1 370  1 370 
  Карты - География 10 класс      
К-0001 Политическая карта мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0002 Народы мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0003 Религии мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0004 Экологические проблемы мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0005 Агроклиматические ресурсы мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0006 Сельское хозяйство мира 100х140 1 1 370  1 370 
К-0007 Население мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0008 Электроэнергетика мира 100х140  1 2 597  2 597 
К-0009 Промышленность мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0010 Япония. Общегеографическая карта 70х100  1 718  718 
К-0011 Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта 70х100  1 718  718 
К-0012 Мировая добыча нефти и природного газа 100х140 1 2 597  2 597 
К-0013 Уровень социально-экономического развития стран мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0014 Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО 100х140 1 2 597  2 597 
К-0015 Минеральные ресурсы мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0016 Транспорт мира 100х140 1 2 597  2 597 
К-0017 Глобальные проблемы человечества 100х140 1 2 597  2 597 
К-0018 США. Общегеографическая карта 70х100  1 718  718 
К-0019 США. Социально-экономическая карта 70х100  1 718  718 
К-0020 Япония. Социально-экономическая карта 70х100  1 718  718 
К-0021 Китай. Общегеографическая карта 70х100  1 718  718 
К-0022 Китай. Социально-экономическая карта 70х100  1 718  718 
К-0023 Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0024 Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0025 Государства Африки. Социально-экономическая карта 70х100  1 1 292  1 292 
К-0026 Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта 70х100  1 718  718 
К-0027 Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта 70х100  1 718  718 
К-0028 Международные организации 100х140 1 2 597  2 597 
  Таблицы раздаточны (А4)      
Г151 География - Часть 1 30 64  1 914 
Г152 География - Часть 2 30 64  1 914 
Г153 Страны и континенты  30 64  1 914 
  Портреты      
Г104 Портреты географов (А3 цветные 12шт.) 1 1 713  1 713